10% 103,500 원 115,000원
10% 82,800 원 92,000원
59% 9,900 원 24,000원
10% 50,400 원 56,000원
10% 85,500 원 95,000원
10% 37,800 원 42,000원
10% 35,100 원 39,000원
30% 29,400 원 42,000원
41% 24,900 원 42,000원
22% 32,900 원 42,000원
59,000원
25,000원
10% 9,000 원 10,000원
36,000원
11% 55,000 원 62,000원
318,000원
258,000원
28% 26,000 원 36,000원
39% 29,900 원 49,000원
31% 38,000 원 55,000원
30% 19,600 원 28,000원
33,000원
의원 강남구 전체의사수 7명