기영재

교수
  #심혈관질환(협심증,심근경색증)#고혈압#심장판막질환#심초음파검사

학력

2012.09.01.-2015.08.31. : 조선대학교 의과대학원 의학과(의학박사)
2010.09.01.-2012.08.31. : 조선대학교 의과대학원 의학과(의학석사)
2000.03.02.-2006.02.24. : 조선대학교 의과대학 졸업(의학사

경력

2020.01.01.- 조선대학교 병원 진료지원1팀장
2017.03.01.- 조선대학교 병원 순환기내과 조교수
2016.03.01.- 2017.02.28. : 순천 성가롤로 병원 순환기내과 과장
2014.03.01.- 2016.02.09. : 조선대학교 병원 순환기내과 분과 전임의
2010.05.01.- 2014.02.28. : 조선대학교 병원 내과 전공의
2007.04.28.- 2010.04.27. : 대한민국 군의관 복무 및 대위 전역
2006.03.01.- 2007.02.28. : 조선대학교 병원 인턴

논문

2020.06.11 | Particle and Fibre Toxicilogy | 공동저자 | Oxygenated polycyclic aromatic hydrocarbons from ambient particulate matter induce electrophysiological instability in cardiomyocytes

2020.03.31 | Natural Products Sciences | 공동저자 | Dendropanax morbifera extract inhibits intimal hyperplasia in balloon-injured rat carotid arteries by modulating phenotypic changes in vascular smooth muscle cells

2020.01.01 | Korean circulation journal | 공동저자 | Effect of renal denervation on suppression of PVC and QT prolongation in a porcine model of acute myocardial infarction

2019.08.01 | KOREAN CIRCULATION JOURNAL | 공동저자 | Effectiveness and Safety of Zotarolimus-Eluting Stent (Resolute (TM) Integrity) in Patients with Diffuse Long Coronary Artery Disease

2019.04.09 | ANGIOLOGY | 공동저자 | Combination of Mean Platelet Volume and Neutrophil to Lymphocyte Ratio Predicts Long-Term Major Adverse Cardiovascular Events After Percutaneous Coronary Intervention

2019.03.06 | PHARMACOGNOSY MAGAZINE | 공동저자 | Impact of ginsenoside-Rg3 on catecholamine secretion in the perfused model of the rat adrenal medullae

2019.02.01 | AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE | 공동저자 | Scrub Typhus and Abnormal Electrocardiography

2018.12.01 | BMC INFECTIOUS DISEASES | 1저자 | A case report of scrub typhus complicated with myocarditis and rhabdomyolysis

2015.11.01 | AMERICAN JOURNAL OF THE MEDICAL SCIENCES | 1저자 | Value of low triiodothyronine and subclinical myocardial injury for clinical outcomes in chest pain

2015.09.01 | PLATELETS | 공동저자 | Brachial-ankle pulse wave velocity and mean platelet volume as predictive values after percutaneous coronary intervention for long-term clinical outcomes in Korea: A comparable and additive study

2015.01.01 | CURRENT VASCULAR PHARMACOLOGY | 공동저자 | Relation between the Change in Mean Platelet Volume and Clopidogrel Resistance in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention

2014.10.01 | Korean Journal of Radiology | 공동저자 | Massive Thoracoabdominal Aortic Thrombosis in a Patient with Iatrogenic Cushing Syndrome

2014.08.20 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY | 1저자 | Predictive value of brachial-ankle pulse wave velocity for long-term clinical outcomes after percutaneous coronary intervention in a Korean cohort

2014.07.22 | Heart and Vessels | 공동저자 | Usefulness of serum bilirubin levels as a biomarker for long-term clinical outcomes after percutaneous coronary intervention

2014.01.01 | PLATELETS | 1저자 | Usefulness of mean platelet volume as a biomarker for long-term clinical outcomes after percutaneous coronary intervention in Korean cohort: A comparable and additive predictive value to high-sensitiv

저서

저서 내용이 없습니다.

보도자료

보도자료 내용이 없습니다.

포스팅

포스팅 내용이 없습니다.

영상자료

영상자료 내용이 없습니다.

발표자료

발표자료 내용이 없습니다.